0102030405
Ligne de formation des croissants
tableau des paramètres du fil d'enroulement de corne de taureau
| Article | Spécification |
|---|---|
| Alimentation | 380 V CA / 50 Hz / 60 Hz / 10 |
| Pouvoir | 5,5 kW |
| Poids | 1200 kg |
| Dimensions générales | 10000×1600×1600mm |
Liste de configuration
| Cadre | Acier inoxydable |
| Interrupteur d'alimentation | S-75-24V Mingyuewei |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence (NC) | LA167-08-112S |
| Interrupteur de proximité | PM12-041V Yangmingyue |
| Capteur photoélectrique | GTB6-N1212 MALADE |
| Petit ventilateur d'extraction | 120*120 220V CHINT |
| Prise aviation | HE-006 |
| Interrupteur pneumatique | Schneider |
| Rail coulissant | HSR-20LR1UU-11140L THK |
| Tapis roulant | Matériau PU de qualité alimentaire |
| Alimentation | S-75-24V Yuewei |
| Onduleur | HP-NWOD7521B HOLIP/Inovance |
| servomoteur | XINJE/Sévère |
| servomoteur | XINJE/Sévère |
| General Motor | Zhongda |
| Relais | Schneider |
| Relais statique | KSR-40DA Yangyue |
| Écran tactile | XINJE |
| PLC | XINJE |
Leave Your Message
Pourquoi nous choisir ?
-
Q1 : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant dans l'industrie agroalimentaire depuis 15 ans. -
Q2 : Fournissez-vous des formations sur les machines ?
-
Q3 : Outre la garantie d’un an, un autre service sera-t-il fourni ?
-
Q4 : Pouvez-vous fabriquer la machine avec des composants électriques internationaux spécifiques ?


